Termoigrometro Ermenrich Wett TU20
| ID prodotto | |
| Marchio | Ermenrich |
| Garanzia | 5 anni |
| EAN | 5905555017389 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 18x9x5 cm |
| Peso spedizione | 0.215 kg |
Il termoigrometro Ermenrich Wett TU20 è un dispositivo portatile per monitorare il microclima nel posto di lavoro, al lavoro o in casa. Permette di misurare rapidamente variazioni di temperatura e di umidità all’interno e all’esterno.
Il termometro misura temperature nell’intervallo da −20 a +60°C. È anche possibile impostare il dispositivo per visualizzare le letture in Fahrenheit. L’igrometro misura l’umidità nell’intervallo 0–100% e determina il punto di rugiada. È presente una funzione per mantenere i dati e memorizzare i valori minimi e massimi.
Richiede 3 batterie AAA (non incluse). L’indicatore di batteria scarica mostra quando è necessario sostituire l’alimentatore. La funzione di spegnimento automatico aiuta a risparmiare la carica della batteria.
Caratteristiche principali:
- Misurazione di temperatura, umidità e punto di rugiada all’interno e all’esterno
- Unità di temperatura personalizzabili (°C, °F)
- Mantenimento delle letture correnti, memorizzazione dei valori limite
- Alimentato da batterie standard
- Spegnimento automatico, indicatore di stato della batteria
La confezione comprende:
- Termoigrometro
- Borsetta
- Manuale utente e certificato di garanzia
| ID prodotto | |
| Marchio | Ermenrich |
| Garanzia | 5 anni |
| EAN | 5905555017389 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 18x9x5 cm |
| Peso spedizione | 0.215 kg |
| Tipo | termoigrometro |
| Caratteristiche incorporate | termometro, igrometro |
| Igrometro (umidità dell'aria) | |
| Unità di misura | % (RH) |
| Intervallo di misura | da 0 a 100% |
| Risoluzione misura | 0,1 |
| Accuratezza | ±3% nell’intervallo da 20% a 80%; ±4% in altri intervalli |
| Termometro (temperatura) | |
| Unità di misura | °C, °F |
| Intervallo di misura | da −20°C a +60°C |
| Campo di misura di bulbo umido | da −20°C a +60°C |
| Campo di misura del punto di rugiada | da −50°C a +60°C |
| Risoluzione misura | 0,1 |
| Accuratezza | ±1°C nell’intervallo da 0°C a 45°C; ±1,5°C in altri intervalli |
| Specifiche generali | |
| Funzione hold (fissa misura) | ✓ |
| Funzione valore limite (Min/Max) | ✓ |
| Display | monocromatico |
| Indicatore di batteria scarica | ✓ |
| Alimentazione | 3 batterie AAA (non incluse) |
| Spegnimento automatico | ✓ |
| Standard di sicurezza | EN61326-1 |
